Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 36.653.223 |
5 | 28 | $ 23.092,74 |
4 | 2043 | $ 94,94 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 15.000.000 |
5 | 65 | $ 9.947,64 |
4 | 3190 | $ 60,80 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 74.318.370 |
Siempre Sale | ||
5 | 95 | $ 44.320,85 |
Pozo Extra | ||
6 | 2321 | $ 1292,54 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita