Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 122.260.120 |
5 | 10 | $ 175.135 |
4 | 644 | $ 815 |
La Segunda | ||
6 | 1 | $ 107.273.466 |
5 | 35 | $ 50.038 |
4 | 2284 | $ 230 |
Revancha | ||
6 | 1 | $ 62.630.202 |
Siempre Sale | ||
5 | 47 | $ 334.299 |
Pozo Extra | ||
6 | 472 | $ 19.067 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita