Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 190.438.129,98 |
5 | 56 | $ 51.564,86 |
4 | 2024 | $ 428,01 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 680.923.795,61 |
5 | 39 | $ 74.041,85 |
4 | 1951 | $ 444,02 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 167.485.147,20 |
Siempre Sale | ||
5 | 24 | $ 1.078.555,50 |
Pozo Extra | ||
6 | 1329 | $ 9.029,35 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita