Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 163.623.179 |
5 | 14 | $ 235.768 |
4 | 1041 | $ 951 |
La Segunda | ||
6 | 2 | $ 81.811.589 |
5 | 139 | $ 23.746 |
4 | 4112 | $ 300 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 84.440.011 |
Siempre Sale | ||
5 | 8 | $ 3.699.586 |
Pozo Extra | ||
6 | 1329 | $ 13.544 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita