Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 344.168.329 |
5 | 58 | $ 150.543 |
4 | 2926 | $ 895 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 178.450.474 |
5 | 15 | $ 582.100 |
4 | 1050 | $ 2.494 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 444.409.837 |
Siempre Sale | ||
5 | 35 | $ 2.237.696 |
Pozo Extra | ||
6 | 917 | $ 38.167 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita