Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 392.662.942 |
5 | 23 | $ 430.836 |
4 | 1373 | $ 2.165 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 440.855.992 |
5 | 29 | $ 341.698 |
4 | 1948 | $ 1.526 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 198.840.389 |
Siempre Sale | ||
5 | 96 | $ 925.403 |
Pozo Extra | ||
6 | 439 | $ 102.505 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita