Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 459.130.389 |
5 | 16 | $ 101.138 |
4 | 1045 | $ 4.644 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 704.773.773 |
5 | 59 | $ 274.179 |
4 | 2845 | $ 1.705 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 1.495.713.146 |
Siempre Sale | ||
5 | 18 | $ 8.058.949 |
Pozo Extra | ||
6 | 616 | $ 105.519 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita