Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 1.384.310.319 |
5 | 45 | $ 460.729 |
4 | 2072 | $ 3.001 |
La Segunda | ||
6 | 1 | $ 400.000.000 |
5 | 22 | $ 942.401 |
4 | 1732 | $ 3.591 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 2.600.227.768 |
Siempre Sale | ||
5 | 28 | $ 6.628.993 |
Pozo Extra | ||
6 | 789 | $ 107.731 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita