Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 756.099.025 |
5 | 40 | $ 405.764 |
4 | 1543 | $ 3.155 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 569.167.744 |
5 | 70 | $ 231.865 |
4 | 2500 | $ 1.947 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 1.913.885.210 |
Siempre Sale | ||
5 | 28 | $ 5.195.631 |
Pozo Extra | ||
6 | 163 | $ 521.472 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita