Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 1.440.470.939 |
5 | 14 | $ 1.562.503 |
4 | 851 | $ 7.711 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 2.130.954.739 |
5 | 40 | $ 546.876 |
4 | 2215 | $ 2.962 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 1.889.436.775 |
Siempre Sale | ||
5 | 19 | $ 10.314.202 |
Pozo Extra | ||
6 | 527 | $ 161.290 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita