Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 2.141.319.436 |
5 | 40 | $ 556.147 |
4 | 2031 | $ 3.285 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 1.850.415.323 |
5 | 28 | $ 794.496 |
4 | 1913 | $ 3.488 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 2.355.068.347 |
Siempre Sale | ||
5 | 22 | $ 9.070.100 |
Pozo Extra | ||
6 | 677 | $ 155.096 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita