Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 500.000.000 |
5 | 22 | $ 913.878 |
4 | 759 | $ 7.946 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 500.000.000 |
5 | 14 | $ 1.436.094 |
4 | 654 | $ 9.222 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 765.109.022 |
Siempre Sale | ||
5 | 15 | $ 12.025.724 |
Pozo Extra | ||
6 | 41 | $ 2.560.975 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita