Aciertos | Ganadores | Premio |
---|---|---|
Sorteo Tradicional | ||
6 | 0 | $ 746.075.295 |
5 | 37 | $ 575.258 |
4 | 2030 | $ 3.145 |
La Segunda | ||
6 | 0 | $ 638.795.671 |
5 | 22 | $ 967.480 |
4 | 1709 | $ 3.736 |
Revancha | ||
6 | 0 | $ 1.277.484.328 |
Siempre Sale | ||
5 | 37 | $ 5.161.552 |
Pozo Extra | ||
6 | 2657 | $ 39.518 |
Total $$$ histórico ganado por tus números ?
Solo en nuestra Aplicación móvil gratuita